


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 2026 | Kamis | HSOMR - 462 | 2597 |
| 2 | 14 Jan 2026 | Rabu | HSOMR - 461 | 3480 |
| 3 | 13 Jan 2026 | Selasa | HSOMR - 460 | 0168 |
| 4 | 12 Jan 2026 | Senin | HSOMR - 459 | 1672 |
| 5 | 11 Jan 2026 | Minggu | HSOMR - 458 | 4953 |
| 6 | 10 Jan 2026 | Sabtu | HSOMR - 457 | 3584 |
| 7 | 09 Jan 2026 | Jumat | HSOMR - 456 | 4061 |
| 8 | 08 Jan 2026 | Kamis | HSOMR - 455 | 1902 |
| 9 | 07 Jan 2026 | Rabu | HSOMR - 454 | 2573 |
| 10 | 06 Jan 2026 | Selasa | HSOMR - 453 | 1693 |
