


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | DTB - 384 | 6704 |
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | DTB - 383 | 5128 |
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | DTB - 382 | 7140 |
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | DTB - 381 | 2638 |
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | DTB - 380 | 7403 |
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | DTB - 379 | 9140 |
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | DTB - 378 | 7920 |
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | DTB - 377 | 8655 |
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | DTB - 376 | 0172 |
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | DTB - 375 | 6922 |
