



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Feb 2026 | Sabtu | DTB - 488 | 2011 |
| 2 | 06 Feb 2026 | Jumat | DTB - 487 | 6417 |
| 3 | 05 Feb 2026 | Kamis | DTB - 486 | 3186 |
| 4 | 04 Feb 2026 | Rabu | DTB - 485 | 4129 |
| 5 | 03 Feb 2026 | Selasa | DTB - 484 | 0712 |
| 6 | 02 Feb 2026 | Senin | DTB - 483 | 6630 |
| 7 | 01 Feb 2026 | Minggu | DTB - 482 | 4912 |
| 8 | 31 Jan 2026 | Sabtu | DTB - 481 | 5816 |
| 9 | 30 Jan 2026 | Jumat | DTB - 480 | 7619 |
| 10 | 29 Jan 2026 | Kamis | DTB - 479 | 3460 |
