


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | LAV19 - 384 | 5093 |
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | LAV19 - 383 | 0166 |
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | LAV19 - 382 | 2715 |
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | LAV19 - 381 | 7490 |
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | LAV19 - 380 | 2816 |
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | LAV19 - 379 | 4800 |
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | LAV19 - 378 | 0715 |
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | LAV19 - 377 | 4925 |
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | LAV19 - 376 | 5812 |
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | LAV19 - 375 | 1086 |
