


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Dec 2025 | Senin | ALR - 427 | 9144 |
| 2 | 07 Dec 2025 | Minggu | ALR - 426 | 7501 |
| 3 | 06 Dec 2025 | Sabtu | ALR - 425 | 0356 |
| 4 | 05 Dec 2025 | Jumat | ALR - 424 | 1257 |
| 5 | 04 Dec 2025 | Kamis | ALR - 423 | 7260 |
| 6 | 03 Dec 2025 | Rabu | ALR - 422 | 8261 |
| 7 | 02 Dec 2025 | Selasa | ALR - 421 | 1196 |
| 8 | 01 Dec 2025 | Senin | ALR - 420 | 9051 |
| 9 | 30 Nov 2025 | Minggu | ALR - 419 | 7210 |
| 10 | 29 Nov 2025 | Sabtu | ALR - 418 | 2460 |
