


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | NTN - 384 | 5174 |
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | NTN - 383 | 0493 |
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | NTN - 382 | 7023 |
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | NTN - 381 | 5816 |
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | NTN - 380 | 0296 |
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | NTN - 379 | 3748 |
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | NTN - 378 | 9501 |
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | NTN - 377 | 2318 |
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | NTN - 376 | 5807 |
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | NTN - 375 | 0761 |
