


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | NTN - 405 | 1040 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | NTN - 404 | 6799 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | NTN - 403 | 4407 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | NTN - 402 | 3890 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | NTN - 401 | 1006 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | NTN - 400 | 9431 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | NTN - 399 | 1702 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | NTN - 398 | 8840 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NTN - 397 | 9072 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | NTN - 396 | 3151 |
