



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Feb 2026 | Sabtu | HSOEV - 486 | 5374 |
| 2 | 06 Feb 2026 | Jumat | HSOEV - 485 | 8327 |
| 3 | 05 Feb 2026 | Kamis | HSOEV - 484 | 1729 |
| 4 | 04 Feb 2026 | Rabu | HSOEV - 483 | 1168 |
| 5 | 03 Feb 2026 | Selasa | HSOEV - 482 | 7690 |
| 6 | 02 Feb 2026 | Senin | HSOEV - 481 | 4608 |
| 7 | 01 Feb 2026 | Minggu | HSOEV - 480 | 6222 |
| 8 | 31 Jan 2026 | Sabtu | HSOEV - 479 | 4803 |
| 9 | 30 Jan 2026 | Jumat | HSOEV - 478 | 3329 |
| 10 | 29 Jan 2026 | Kamis | HSOEV - 477 | 7106 |
