


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | ANGEV - 381 | 9141 |
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | ANGEV - 380 | 0764 |
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | ANGEV - 379 | 1532 |
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | ANGEV - 378 | 5639 |
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | ANGEV - 377 | 1068 |
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | ANGEV - 376 | 0855 |
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | ANGEV - 375 | 6394 |
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | ANGEV - 374 | 7803 |
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | ANGEV - 373 | 3812 |
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | ANGEV - 372 | 0295 |
