


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | ANGMR - 381 | 0635 |
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | ANGMR - 380 | 2891 |
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | ANGMR - 379 | 2750 |
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | ANGMR - 378 | 1694 |
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | ANGMR - 377 | 4182 |
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | ANGMR - 376 | 2573 |
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | ANGMR - 375 | 1760 |
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | ANGMR - 374 | 8592 |
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | ANGMR - 373 | 4650 |
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | ANGMR - 372 | 0483 |
