


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | LAV16 - 383 | 1477 |
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | LAV16 - 382 | 4608 |
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | LAV16 - 381 | 7033 |
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | LAV16 - 380 | 2165 |
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | LAV16 - 379 | 5983 |
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | LAV16 - 378 | 1704 |
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | LAV16 - 377 | 6820 |
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | LAV16 - 376 | 5838 |
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | LAV16 - 375 | 1046 |
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | LAV16 - 374 | 0966 |
